Here’s a quick overview of the Motorola G35:
Moto G35 5G Price
| Moto G35 5G | Price in Nepal |
| 4/128GB | NPR 18,999 |
Motorola Moto G35 5G Specifications Compare
| Date | Aug 2024 |
| Status | In stock |
| Device Type | SmartPhone |
| Series | Motorola G |
| Related Phones |
| Dimension | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Weight | 188gm |
| Colors | Leaf Green, Guava Red, Midnight Black, Sage Green |
| Size | 6.72 inches |
| Type | IPS LCD |
| Resolution |
1080 x 2400 pixels
20:9 ratio
~405 ppi density
|
| Refresh Rate | 120Hz |
| Others | ~85.5% screen-to-body ratio |
| SIM | Hybrid Dual SIM |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Chipset | Unisoc T760 (6 nm) |
| CPU |
Octa-core
1x2.2 GHz Cortex-A76
3x Cortex-A76
3x Cortex-A55
|
| GPU | Mali-G57 |
| OS | Android 14 |
| RAM | 4GB |
| Storage | 128GB |
| Variant | 4GB/126GB |
| Dual |
50MP (wide)
8MP (Ultrawide)
|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Single | 16 MP |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Speaker | Yes (Stereo) |
| Others | 3.5mm jack |
| Type | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Type | 5000 mAh |
| Charging | 18W wired |
| USB | USB Type-C 2.0 |



